| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 18 | .743 | — |
| 2 | 雄鹿 | 48 | 22 | .686 | 4.0 |
| 3 | 骑士 | 46 | 24 | .657 | 6.0 |
| 4 | 尼克斯 | 44 | 26 | .629 | 8.0 |
| 5 | 76人 | 41 | 29 | .586 | 11.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 55 | 15 | .786 | — |
| 2 | 掘金 | 51 | 19 | .729 | 4.0 |
| 3 | 森林狼 | 48 | 22 | .686 | 7.0 |
| 4 | 快船 | 45 | 25 | .643 | 10.0 |
| 5 | 独行侠 | 43 | 27 | .614 | 12.0 |
凯尔特人 vs 雄鹿
湖人 vs 勇士
雷霆 vs 掘金
独行侠 vs 森林狼
凯尔特人 vs
雄鹿08:30
湖人 vs
勇士10:00
雷霆 vs
掘金09:00
快船 vs
独行侠11:00
先比较胜率,相同则看相互交手战绩,再比较分区内战绩。东西部前六直接晋级季后赛,第7-10名参加附加赛。
每日上午更新,遇背靠背或延期比赛会及时调整。所有时间均为北京时间。
常规赛结束后根据最终排名确定,第1对阵第8,第2对阵第7,以此类推。附加赛胜者以第7或第8种子身份进入。
因赛程进度差异,部分球队少赛1-2场。随着赛季末追赶,所有球队将打满82场。